
今週の注目レース、過去の結果はどうだったのか知りたい!
傾向が分かれば予想に役立つはず…
こんなお悩みを解決します。
ここでは、フルーツラインカップ(3勝)の過去10年データをまとめてお話していきます。



レースのイメージを持てるようになって、予想のポイントが絞れるようになりました。時短方法としてもオススメです。
前置きはこの辺にして、早速本題に入りましょう!
目次
フルーツラインカップ(3勝)開催コース概要


福島競馬場 ダート1150m(コース特徴情報はこちら)
向こう正面左手ポケットからスタート。スタート地点は芝となり、外側がより長く芝部分を走ります。
約480mの直線は途中で緩やかな登り坂となります。
コーナーはスパイラルカーブとなっていて、ほぼ平坦ですが最後のカーブ出口から下り坂です。
最後の直線は約300mです。
珍しい距離ではありますが、基本的には先行力とスピードが求められる超短距離レースとなります。
芝スタートの為、外枠有利の期待をよそに、実績の数字はむしろ内側に軍配があがります。
注)2015年から2020年までは芝2600mや芝2000mで開催されていましたので、その期間は削除しています。
① 過去10年:配当オッズのデータ
開催年 | 1着人気 | 単勝 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
2021年 | 2 | ¥470 | ¥2,480 | ¥17,530 | ¥74,650 |
2014年 | 1 | ¥320 | ¥1,340 | ¥2,820 | ¥11,720 |
2013年 | 6 | ¥1,360 | ¥4,020 | ¥8,270 | ¥60,000 |
2012年 | 13 | ¥6,320 | ¥11,330 | ¥78,560 | ¥832,730 |



エグイ10万馬券が過去でていますが、
それ以外は比較的落ち着いた配当です
② 過去10年:勝馬データ概要
開催年 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 人気 | 馬場 | 単勝配当 |
2021年 | オヌシナニモノ | 牡 | 4 | 2 | 良 | ¥470 |
2014年 | シュトラール | 牡 | 4 | 1 | 良 | ¥320 |
2013年 | ルチャドルアスール | セ | 4 | 6 | 良 | ¥1,360 |
2012年 | スマートキャスター | セ | 7 | 13 | 良 | ¥6,320 |



7歳の13番人気か…私も買わないわね…
③ 過去10年:勝馬タイムのデータ
開催年 | 馬場状態 | 走破タイム | 2角位置 | 3角位置 | 4角位置 | 上り3F |
2021年 | 良 | 1:07:7 | 0 | 3 | 2 | 36.8 |
2014年 | 良 | 1:07:4 | 0 | 5 | 5 | 36.3 |
2013年 | 良 | 1:08:0 | 0 | 1 | 1 | 37.0 |
2012年 | 良 | 1:09:2 | 0 | 13 | 12 | 36.9 |



第3コーナー位置取りで5番手以内をオレンジ色にマークしています。
④ 過去10年:勝馬の前走データ
開催年 | 前走開催 | 前走レース名 | 前走距離 | 今回人気 | 前走人気 | 前走着順 | 今回馬場 | 前走馬場 |
2021年 | 4東8 | 秋嶺S・3勝 | 1300 | 2 | 1 | 9 | 良 | 稍 |
2014年 | 3新6 | 500万下 | 1200 | 1 | 1 | 1 | 良 | 良 |
2013年 | 2新9 | 苗場特H1000 | 1200 | 6 | 3 | 9 | 良 | 重 |
2012年 | 3新4 | 妙高特別1000 | 1200 | 13 | 11 | 8 | 良 | 良 |



前走成績いまいちの馬が多いですね…
⑤ 過去10年:3角・4角位置データ
| 3角位置 | 4角位置 |
5番手以内 | 3- 2- 1-18/24 | 3- 2- 1-18/24 |



”3”だと少なく感じるかもしれませんが、
対象が4レースしかありません!ご注意ください。
⑥ 過去10年:勝率・連帯率・複勝率の人気順データ
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番人気 | 1- 1- 0- 2/ 4 | 25% | 50% | 50% |
2番人気 | 1- 1- 0- 2/ 4 | 25% | 50% | 50% |
3番人気 | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0% | 25% | 25% |
4番人気 | 0- 0- 2- 2/ 4 | 0% | 0% | 50% |
5番人気 | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0% | 25% | 25% |
6番人気 | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25% | 25% | 25% |
7番人気 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0% | 0% | 0% |
8番人気 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0% | 0% | 0% |
9番人気 | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0% | 0% | 25% |
10番人気 | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0% | 0% | 25% |
11番人気 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0% | 0% | 0% |
12番人気 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0% | 0% | 0% |
13番人気 | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25% | 25% | 25% |
14番人気 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0% | 0% | 0% |
15番人気 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0% | 0% | 0% |
16番人気 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0% | 0% | 0% |
⑦ 過去10年:勝率・連帯率・複勝率の枠番順データ
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 1- 2- 0- 5/ 8 | 13% | 38% | 38% |
2枠 | 0- 1- 2- 5/ 8 | 0% | 13% | 38% |
3枠 | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0% | 0% | 0% |
4枠 | 0- 0- 1- 7/ 8 | 0% | 0% | 13% |
5枠 | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0% | 0% | 0% |
6枠 | 1- 1- 0- 6/ 8 | 13% | 25% | 25% |
7枠 | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0% | 0% | 0% |
8枠 | 2- 0- 1- 5/ 8 | 25% | 25% | 38% |



枠番で大きな偏りはありませんね。
⑧ 過去10年:騎手データ Top10
順位 | 騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 丸山元気 | 1- 1- 1- 0/ 3 | 33% | 67% | 100% |
2 | 勝浦正樹 | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33% | 33% | 33% |
3 | 斎藤新 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100% | 100% | 100% |
4 | 平野優 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100% | 100% | 100% |
5 | 横山和生 | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0% | 33% | 33% |
6 | 中舘英二 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0% | 50% | 50% |
7 | 丹内祐次 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0% | 100% | 100% |
8 | 菱田裕二 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0% | 0% | 50% |
9 | 杉原誠人 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0% | 0% | 100% |
10 | 岩部純二 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0% | 0% | 100% |
⑨ 過去10年:調教師データ Top10
順位 | 調教師 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | (美)武藤善則 | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25% | 25% | 25% |
2 | (栗)高橋義忠 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100% | 100% | 100% |
3 | (美)二ノ宮敬 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100% | 100% | 100% |
4 | (美)栗田博憲 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100% | 100% | 100% |
5 | (美)小野次郎 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0% | 100% | 100% |
6 | (栗)松永幹夫 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0% | 100% | 100% |
7 | (栗)川村禎彦 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0% | 100% | 100% |
8 | (美)小西一男 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0% | 100% | 100% |
9 | (栗)千田輝彦 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0% | 0% | 100% |
10 | (栗)鈴木孝志 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0% | 0% | 100% |
⑩ 過去10年:血統・種牡馬のデータ
順位 | 種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | バブルガムフェロー | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50% | 50% | 50% |
2 | Speightstown | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50% | 50% | 50% |
3 | ケイムホーム | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100% | 100% | 100% |
4 | カレンブラックヒル | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100% | 100% | 100% |
5 | スウェプトオーヴァーボード | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0% | 33% | 33% |
6 | ワイルドワンダー | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0% | 100% | 100% |
7 | ブライアンズタイム | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0% | 100% | 100% |
8 | オンファイア | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0% | 100% | 100% |
9 | ゴールドアリュール | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0% | 0% | 100% |
10 | キングカメハメハ | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0% | 0% | 100% |