
今週の注目レース、過去の結果はどうだったのか知りたい!
傾向が分かれば予想に役立つはず…
こんなお悩みを解決します。
ここでは、奥羽ステークス(3勝)の過去10年データをまとめてお話していきます。



レースのイメージを持てるようになって、予想のポイントが絞れるようになりました。時短方法としてもオススメです。
前置きはこの辺にして、早速本題に入りましょう!
目次
奥羽ステークス(3勝)開催コース概要


福島競馬場 ダート1700m(コース特徴情報はこちら)
スタンド前からスタート。約340mで最初のコーナーへ。
小回りなカーブということもあり、スタート時のポジション争いは厳しくなりがちです。
コーナーは緩やかに下りますが、コーナーの出口手前から登り返します。
向こう正面は緩やかな登りが続きます。
戻ってくるコーナーはスパイラルカーブとなっていて、ほぼ平坦ですが最後のカーブ出口から下り坂です。
最後の直線は約300mです。
① 過去10年:配当オッズのデータ
開催年 | 1着人気 | 単勝 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
2021年 | 3 | ¥620 | ¥2,900 | ¥42,490 | ¥175,800 |
2020年 | 6 | ¥1,240 | ¥1,750 | ¥10,270 | ¥61,840 |
2019年 | 2 | ¥520 | ¥8,700 | ¥41,980 | ¥188,750 |



まだ開催が少ないですが、よく10万馬券が出ています。
② 過去10年:勝馬データ概要
開催年 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 人気 | 馬場 | 単勝配当 |
2021年 | エクレアスパークル | 牡 | 7 | 3 | 良 | ¥620 |
2020年 | バーンスター | 牡 | 4 | 6 | 良 | ¥1,240 |
2019年 | ナムラカメタロー | 牡 | 3 | 2 | 良 | ¥520 |



10万馬券でていますが、2番・3番人気が勝馬なんですね
③ 過去10年:勝馬タイムのデータ
開催年 | 馬場状態 | 走破タイム | 2角位置 | 3角位置 | 4角位置 | 上り3F |
2021年 | 良 | 1:44:9 | 4 | 3 | 4 | 37.6 |
2020年 | 良 | 1:45:7 | 9 | 8 | 10 | 37.9 |
2019年 | 良 | 1:45:5 | 5 | 5 | 4 | 38.4 |



第3コーナー位置取りで5番手以内をオレンジ色にマークしています。
④ 過去10年:勝馬の前走データ
開催年 | 前走開催 | 前走レース名 | 前走距離 | 今回人気 | 前走人気 | 前走着順 | 今回馬場 | 前走馬場 |
2021年 | 4阪4 | 平城京H・3勝 | 1800 | 3 | 8 | 6 | 良 | 良 |
2020年 | 4京4 | 平城京S・3勝 | 1800 | 6 | 10 | 10 | 良 | 重 |
2019年 | 4東1 | 秋嶺S・3勝 | 1600 | 2 | 3 | 3 | 良 | 稍 |
⑤ 過去10年:3角・4角位置データ
| 3角位置 | 4角位置 |
5番手以内 | 2- 1- 0-14/17 | 2- 2- 1-12/17 |



1着ば2頭だけなので少ないと思うかもしれませんが、
全部で3回しか開催されていないので、ご注意ください。
⑥ 過去10年:勝率・連帯率・複勝率の人気順データ
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番人気 | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0% | 33% | 33% |
2番人気 | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33% | 33% | 33% |
3番人気 | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33% | 33% | 33% |
4番人気 | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0% | 33% | 33% |
5番人気 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0% | 0% | 0% |
6番人気 | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33% | 33% | 33% |
7番人気 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0% | 0% | 0% |
8番人気 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0% | 0% | 33% |
9番人気 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0% | 0% | 33% |
10番人気 | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0% | 33% | 33% |
11番人気 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0% | 0% | 33% |
12番人気 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0% | 0% | 0% |
13番人気 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0% | 0% | 0% |
14番人気 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0% | 0% | 0% |
15番人気 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0% | 0% | 0% |
⑦ 過去10年:勝率・連帯率・複勝率の枠番順データ
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0% | 0% | 0% |
2枠 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0% | 0% | 0% |
3枠 | 0- 1- 1- 4/ 6 | 0% | 17% | 33% |
4枠 | 1- 0- 0- 5/ 6 | 17% | 17% | 17% |
5枠 | 0- 0- 1- 5/ 6 | 0% | 0% | 17% |
6枠 | 0- 1- 1- 4/ 6 | 0% | 17% | 33% |
7枠 | 1- 1- 0- 4/ 6 | 17% | 33% | 33% |
8枠 | 1- 0- 0- 5/ 6 | 17% | 17% | 17% |
⑧ 過去10年:騎手データ Top10
順位 | 騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 亀田温心 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100% | 100% | 100% |
2 | 荻野極 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100% | 100% | 100% |
3 | 石川裕紀 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100% | 100% | 100% |
4 | 斎藤新 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0% | 50% | 50% |
5 | 菱田裕二 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0% | 50% | 50% |
6 | 丸田恭介 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0% | 50% | 50% |
7 | 西村淳也 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0% | 0% | 33% |
8 | 鮫島克駿 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0% | 0% | 33% |
9 | 勝浦正樹 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0% | 0% | 50% |
⑨ 過去10年:調教師データ Top10
順位 | 調教師 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | (栗)今野貞一 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50% | 50% | 50% |
2 | (美)稲垣幸雄 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100% | 100% | 100% |
3 | (栗)谷潔 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100% | 100% | 100% |
4 | (栗)田中克典 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0% | 100% | 100% |
5 | (美)斎藤誠 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0% | 100% | 100% |
6 | (美)石栗龍彦 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0% | 100% | 100% |
7 | (栗)高橋義忠 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0% | 0% | 100% |
8 | (栗)清水久詞 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0% | 0% | 100% |
9 | (美)松永康利 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0% | 0% | 100% |
⑩ 過去10年:血統・種牡馬のデータ
順位 | 種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | ハーツクライ | 1- 1- 0- 4/ 6 | 17% | 33% | 33% |
2 | ヨハネスブルグ | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50% | 50% | 50% |
3 | ゼンノロブロイ | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100% | 100% | 100% |
4 | ゴールドアリュール | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0% | 33% | 33% |
5 | ロードカナロア | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0% | 100% | 100% |
6 | アグネスデジタル | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0% | 0% | 50% |
7 | ブラックタイド | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0% | 0% | 100% |
8 | ネオユニヴァース | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0% | 0% | 100% |