
今週の注目レース、過去の結果はどうだったのか知りたい!
傾向が分かれば予想に役立つはず…
こんなお悩みを解決します。
ここでは、下関ステークス(3勝)の過去10年データをまとめてお話していきます。



レースのイメージを持てるようになって、予想のポイントが絞れるようになりました。時短方法としてもオススメです。
前置きはこの辺にして、早速本題に入りましょう!
目次
下関ステークス(3勝)開催コース概要


小倉競馬場 芝1200m(コース特徴情報はこちら)
向こう正面左奥スポットから下り坂スタート。最初のコーナーまでは約480mあります。
コーナーはスパイラルカーブとなっていて前半の途中から緩やかに下り坂です。
最後の直線は300m弱で、フラットな直線となりスピード勝負となります。
上り坂もなく、スピード勝負なので「逃げ・先行」有利ですが…注意が必要です。
前半ペースが速すぎて、コーナーでもスピードが落とせずに外に振られて内側がポッカリ開くと
力をためた後方の馬たちが差す形が度々見られ、人気上位が馬群に沈むパターンがあります。
波乱注意。
① 過去10年:配当オッズのデータ
開催年 | 1着人気 | 単勝 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
2022年 | 11 | ¥2,980 | ¥13,980 | ¥81,630 | ¥542,260 |
2021年 | 4 | ¥780 | ¥3,150 | ¥7,620 | ¥49,640 |
2019年 | 12 | ¥2,850 | ¥9,420 | ¥21,130 | ¥187,610 |



このシリーズはまだ3回しか開催してませんが
荒れてますね…
② 過去10年:勝馬データ概要
開催年 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 人気 | 馬場 | 単勝配当 |
2022年 | トップオブメジャー | 牡 | 6 | 11 | 良 | ¥2,980 |
2021年 | ウォーターエデン | 牝 | 5 | 4 | 稍 | ¥780 |
2019年 | メイソンジュニア | 牡 | 5 | 12 | 良 | ¥2,850 |



人気薄がきてますねー
③ 過去10年:勝馬タイムのデータ
開催年 | 馬場状態 | 走破タイム | 2角位置 | 3角位置 | 4角位置 | 上り3F |
2022年 | 良 | 1:07:4 | 0 | 5 | 3 | 33.8 |
2021年 | 稍 | 1:08:7 | 0 | 13 | 13 | 34.7 |
2019年 | 良 | 1:08:0 | 0 | 4 | 4 | 34.9 |



第3コーナー位置取りで5番手以内をオレンジ色にマークしています。
④ 過去10年:勝馬の前走データ
開催年 | 前走開催 | 前走レース名 | 前走距離 | 今回人気 | 前走人気 | 前走着順 | 今回馬場 | 前走馬場 |
2022年 | 1中5 | アレキH・3勝 | 1800 | 11 | 9 | 12 | 良 | 良 |
2021年 | 1名C | 2勝クラス | 1200 | 4 | 3 | 1 | 稍 | 良 |
2019年 | 4名1 | 浜松SH1600 | 1200 | 12 | 13 | 18 | 良 | 良 |



前走の着順から、当然の下位人気でしたね
⑤ 過去10年:3角・4角位置データ
| 3角位置 | 4角位置 |
5番手以内 | 2- 1- 1-12/16 | 2- 1- 1-13/17 |



3戦のうち2頭は5番手以内の先行馬が1着となっています。
⑥ 過去10年:勝率・連帯率・複勝率の人気順データ
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番人気 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0% | 0% | 0% |
2番人気 | 0- 1- 1- 1/ 3 | 0% | 33% | 67% |
3番人気 | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0% | 33% | 33% |
4番人気 | 1- 0- 1- 1/ 3 | 33% | 33% | 67% |
5番人気 | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0% | 33% | 33% |
6番人気 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0% | 0% | 0% |
7番人気 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0% | 0% | 0% |
8番人気 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0% | 0% | 33% |
9番人気 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0% | 0% | 0% |
10番人気 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0% | 0% | 0% |
11番人気 | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33% | 33% | 33% |
12番人気 | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33% | 33% | 33% |
13番人気 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0% | 0% | 0% |
14番人気 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0% | 0% | 0% |
15番人気 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0% | 0% | 0% |
16番人気 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0% | 0% | 0% |
17番人気 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0% | 0% | 0% |
18番人気 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0% | 0% | 0% |



高額配当がでるはずですね…
⑦ 過去10年:勝率・連帯率・複勝率の枠番順データ
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0% | 20% | 20% |
2枠 | 0- 1- 0- 4/ 5 | 0% | 20% | 20% |
3枠 | 1- 0- 0- 5/ 6 | 17% | 17% | 17% |
4枠 | 0- 1- 1- 4/ 6 | 0% | 17% | 33% |
5枠 | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0% | 0% | 0% |
6枠 | 0- 0- 1- 5/ 6 | 0% | 0% | 17% |
7枠 | 1- 0- 0- 7/ 8 | 13% | 13% | 13% |
8枠 | 1- 0- 1- 6/ 8 | 13% | 13% | 25% |



枠番で大きな偏りはありませんね。
⑧ 過去10年:騎手データ Top10
順位 | 騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 浜中俊 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50% | 50% | 50% |
2 | 吉田隼人 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50% | 50% | 50% |
3 | 柴山雄一 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100% | 100% | 100% |
4 | 勝浦正樹 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0% | 50% | 50% |
5 | 川又賢治 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0% | 100% | 100% |
6 | 横山和生 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0% | 100% | 100% |
7 | 丹内祐次 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0% | 0% | 50% |
8 | 秋山真一 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0% | 0% | 50% |
9 | 藤岡佑介 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0% | 0% | 100% |
⑨ 過去10年:調教師データ Top10
順位 | 調教師 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | (栗)辻野泰之 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100% | 100% | 100% |
2 | (栗)渡辺薫彦 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100% | 100% | 100% |
3 | (栗)岡田稲男 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100% | 100% | 100% |
4 | (栗)笹田和秀 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0% | 50% | 50% |
5 | (栗)安田翔伍 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0% | 100% | 100% |
6 | (美)的場均 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0% | 100% | 100% |
7 | (栗)武英智 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0% | 0% | 50% |
8 | (栗)武幸四郎 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0% | 0% | 50% |
9 | (栗)加用正 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0% | 0% | 100% |
⑩ 過去10年:血統・種牡馬のデータ
順位 | 種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | ダイワメジャー | 1- 0- 0- 5/ 6 | 17% | 17% | 17% |
2 | ハービンジャー | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25% | 25% | 25% |
3 | Mayson | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100% | 100% | 100% |
4 | ロードカナロア | 0- 1- 0- 5/ 6 | 0% | 17% | 17% |
5 | リーチザクラウン | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0% | 100% | 100% |
6 | ケイムホーム | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0% | 100% | 100% |
7 | ディープインパクト | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0% | 0% | 33% |
8 | キズナ | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0% | 0% | 33% |
9 | エンパイアメーカー | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0% | 0% | 100% |