
今週の注目レース、過去の結果はどうだったのか知りたい!
傾向が分かれば予想に役立つはず…
こんなお悩みを解決します。
ここでは、太秦ステークス(OP)の過去10年データをまとめてお話していきます。



レースのイメージを持てるようになって、予想のポイントが絞れるようになりました。時短方法としてもオススメです。
前置きはこの辺にして、早速本題に入りましょう!
目次
太秦ステークス(OP)開催コース概要


阪神競馬場 ダート1800m(コース特徴情報はこちら)
スタンド前からスタートしすぐに坂を上り、コーナーへ。先行争いは激しくなるケースが多いです。
向こう正面に入ってからは下り坂が続きますが、
最後の直線は約357mと短く、しかも残り200mからは急勾配の坂を駆け上がることになります。
全体的にタフなコースと言え、パワー・スタミナ共に要求されます。
阪神ダート1200m・1400mは外枠有利でしたが、ここ1800mではその傾向は終わります。
ただし大外だけは結果が出ているため、注意が必要です。
注)2020年までは、すべて京都競馬場での開催です。
またダート1200mで開催されていた時期は割愛しています
① 過去10年:配当オッズのデータ
開催年 | 1着人気 | 単勝 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
2021年 | 4 | ¥740 | ¥6,140 | ¥29,150 | ¥155,620 |
2020年 | 2 | ¥300 | ¥14,380 | ¥34,710 | ¥197,410 |
2019年 | 1 | ¥310 | ¥1,420 | ¥4,780 | ¥19,800 |



10万馬券連発です
② 過去10年:勝馬データ概要
開催年 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 人気 | 馬場 | 単勝配当 |
2021年 | ライトウォーリア | 牡 | 4 | 4 | 良 | ¥740 |
2020年 | ベストタッチダウン | 牡 | 4 | 2 | 不 | ¥300 |
2019年 | エアアルマス | 牡 | 4 | 1 | 不 | ¥310 |



上位人気馬が活躍してますが
まだサンプルが少ないですね
③ 過去10年:勝馬タイムのデータ
注)2020年までは、すべて京都競馬場での開催です。
またダート1200mで開催されていた時期は割愛しています
開催年 | 馬場状態 | 走破タイム | 2角位置 | 3角位置 | 4角位置 | 上り3F |
2021年 | 良 | 1:51:3 | 2 | 2 | 2 | 37.9 |
2020年 | 不 | 1:48:1 | 1 | 1 | 1 | 35.9 |
2019年 | 不 | 1:49:1 | 4 | 2 | 2 | 37.7 |



第3コーナー位置取りで5番手以内をオレンジ色にマークしています。
④ 過去10年:勝馬の前走データ
開催年 | 前走開催 | 前走レース名 | 前走距離 | 今回人気 | 前走人気 | 前走着順 | 今回馬場 | 前走馬場 |
2021年 | 1福5 | ジュライ(L) | 1700 | 4 | 3 | 14 | 良 | 良 |
2020年 | 2阪8 | アンタレG3 | 1800 | 2 | 1 | 14 | 不 | 稍 |
2019年 | 4阪1 | エニフS(L) | 1400 | 1 | 1 | 1 | 不 | 良 |
⑤ 過去10年:3角・4角位置データ
| 3角位置 | 4角位置 |
5番手以内 | 3- 0- 1-13/17 | 3- 1- 1-13/18 |



注)過去レースが3レースのみでしたので、母数は3です。
ですので…
1着馬は3角位置で3頭すべてが5番手以内だったことになります!
⑥ 過去10年:勝率・連帯率・複勝率の人気順データ
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番人気 | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33% | 33% | 33% |
2番人気 | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33% | 33% | 33% |
3番人気 | 0- 1- 1- 1/ 3 | 0% | 33% | 67% |
4番人気 | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33% | 33% | 33% |
5番人気 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0% | 0% | 33% |
6番人気 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0% | 0% | 0% |
7番人気 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0% | 0% | 33% |
8番人気 | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0% | 33% | 33% |
9番人気 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0% | 0% | 0% |
10番人気 | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0% | 33% | 33% |
11番人気 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0% | 0% | 0% |
12番人気 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0% | 0% | 0% |
13番人気 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0% | 0% | 0% |
14番人気 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0% | 0% | 0% |
15番人気 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0% | 0% | 0% |
16番人気 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0% | 0% | 0% |
⑦ 過去10年:勝率・連帯率・複勝率の枠番順データ
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 0- 1- 1- 3/ 5 | 0% | 20% | 40% |
2枠 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0% | 0% | 0% |
3枠 | 1- 1- 1- 2/ 5 | 20% | 40% | 60% |
4枠 | 0- 1- 0- 5/ 6 | 0% | 17% | 17% |
5枠 | 0- 0- 1- 5/ 6 | 0% | 0% | 17% |
6枠 | 2- 0- 0- 4/ 6 | 33% | 33% | 33% |
7枠 | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0% | 0% | 0% |
8枠 | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0% | 0% | 0% |
⑧ 過去10年:騎手データ Top10
順位 | 騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 岩田康誠 | 1- 1- 0- 0/ 2 | 50% | 100% | 100% |
2 | 松若風馬 | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33% | 33% | 33% |
3 | 川田将雅 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100% | 100% | 100% |
4 | 幸英明 | 0- 1- 1- 0/ 2 | 0% | 50% | 100% |
5 | 藤岡康太 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0% | 100% | 100% |
6 | 藤岡佑介 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0% | 0% | 33% |
7 | 北村友一 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0% | 0% | 100% |
8 | 坂井瑠星 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0% | 0% | 0% |
9 | 福永祐一 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0% | 0% | 0% |
10 | 武藤雅 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0% | 0% | 0% |
⑨ 過去10年:調教師データ Top10
順位 | 調教師 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | (栗)橋口慎介 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100% | 100% | 100% |
2 | (栗)池添学 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100% | 100% | 100% |
3 | (栗)高野友和 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100% | 100% | 100% |
4 | (栗)岡田稲男 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0% | 100% | 100% |
5 | (栗)大根田裕 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0% | 100% | 100% |
6 | (栗)音無秀孝 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0% | 100% | 100% |
7 | (栗)奥村豊 | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0% | 0% | 25% |
8 | (栗)河内洋 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0% | 0% | 100% |
9 | (美)土田稔 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0% | 0% | 100% |
10 | (美)武藤善則 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0% | 0% | 0% |
⑩ 過去10年:血統・種牡馬のデータ
順位 | 種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | タートルボウル | 1- 1- 0- 0/ 2 | 50% | 100% | 100% |
2 | マジェスティックウォリアー | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100% | 100% | 100% |
3 | Majestic Warrior | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100% | 100% | 100% |
4 | パイロ | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0% | 33% | 33% |
5 | カジノドライヴ | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0% | 50% | 50% |
6 | バトルプラン | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0% | 0% | 50% |
7 | トーセンブライト | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0% | 0% | 100% |
8 | シンボリクリスエス | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0% | 0% | 100% |
9 | ヘニーヒューズ | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0% | 0% | 0% |
10 | ディープスカイ | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0% | 0% | 0% |