
今週の注目レース、過去の結果はどうだったのか知りたい!
傾向が分かれば予想に役立つはず…
こんなお悩みを解決します。
ここでは、やまびこステークス(3勝)の過去10年データをまとめてお話していきます。



レースのイメージを持てるようになって、予想のポイントが絞れるようになりました。時短方法としてもオススメです。
前置きはこの辺にして、早速本題に入りましょう!
目次
やまびこステークス(3勝)開催コース概要


福島競馬場 ダート1150m(コース特徴情報はこちら)
向こう正面左手ポケットからスタート。スタート地点は芝となり、外側がより長く芝部分を走ります。
約480mの直線は途中で緩やかな登り坂となります。
コーナーはスパイラルカーブとなっていて、ほぼ平坦ですが最後のカーブ出口から下り坂です。
最後の直線は約300mです。
珍しい距離ではありますが、基本的には先行力とスピードが求められる超短距離レースとなります。
芝スタートの為、外枠有利の期待をよそに、実績の数字はむしろ内側に軍配があがります。
① 過去10年:配当オッズのデータ
開催年 | 1着人気 | 単勝 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
2022年 | 7 | ¥1,000 | ¥43,690 | ¥111,000 | ¥757,200 |
2021年 | 12 | ¥3,010 | ¥19,310 | ¥45,760 | ¥345,790 |
2020年 | 5 | ¥1,100 | ¥4,380 | ¥24,830 | ¥148,260 |
2019年 | 2 | ¥340 | ¥1,320 | ¥4,660 | ¥17,770 |



このシリーズはまだ4回しか開催していませんが、
10万馬券が多っ!!波乱注意です!!
② 過去10年:勝馬データ概要
開催年 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 人気 | 馬場 | 単勝配当 |
2022年 | ミラーウォーカーズ | 牝 | 4 | 7 | 重 | ¥1,000 |
2021年 | スナークスター | セ | 5 | 12 | 良 | ¥3,010 |
2020年 | ロードエース | 牡 | 5 | 5 | 良 | ¥1,100 |
2019年 | ヒザクリゲ | 牝 | 4 | 2 | 稍 | ¥340 |



牝馬がんばってますね。。
だけど、荒れてますねー
③ 過去10年:勝馬タイムのデータ
開催年 | 馬場状態 | 走破タイム | 2角位置 | 3角位置 | 4角位置 | 上り3F |
2022年 | 重 | 1:07:6 | 0 | 2 | 1 | 36.4 |
2021年 | 良 | 1:11:1 | 0 | 5 | 5 | 35.7 |
2020年 | 良 | 1:08:8 | 0 | 1 | 1 | 37.5 |
2019年 | 稍 | 1:07:2 | 0 | 3 | 3 | 36.0 |
注)2021年は新潟競馬場 ダート1200mでの開催です。



第3コーナー位置取りで5番手以内をオレンジ色にマークしています。
すべて当てはまっています
④ 過去10年:勝馬の前走データ
開催年 | 前走開催 | 前走レース名 | 前走距離 | 今回人気 | 前走人気 | 前走着順 | 今回馬場 | 前走馬場 |
2022年 | 1阪3 | 2勝クラス・牝 | 1200 | 7 | 3 | 1 | 重 | 良 |
2021年 | 1阪C | なにわH・3勝 | 1200 | 12 | 5 | 16 | 良 | 不 |
2020年 | 3中4 | 春風S・3勝 | 1200 | 5 | 11 | 6 | 良 | 稍 |
2019年 | 1福3 | ラジオ福1000 | 1150 | 2 | 6 | 1 | 1稍 | 重 |
⑤ 過去10年:3角・4角位置データ
| 3角位置 | 4角位置 |
5番手以内 | 4- 2- 1-15/22 | 4- 3- 1-16/24 |



1着はすべて先行馬ですが、2着・3着はそうでもないですね
⑥ 過去10年:勝率・連帯率・複勝率の人気順データ
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1番人気 | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0% | 0% | 25% |
2番人気 | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25% | 25% | 25% |
3番人気 | 0- 2- 0- 2/ 4 | 0% | 50% | 50% |
4番人気 | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0% | 0% | 25% |
5番人気 | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25% | 25% | 25% |
6番人気 | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0% | 0% | 25% |
7番人気 | 1- 1- 0- 2/ 4 | 25% | 50% | 50% |
8番人気 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0% | 0% | 0% |
9番人気 | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0% | 0% | 25% |
10番人気 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0% | 0% | 0% |
11番人気 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0% | 0% | 0% |
12番人気 | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25% | 25% | 25% |
13番人気 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0% | 0% | 0% |
14番人気 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0% | 0% | 0% |
15番人気 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0% | 50% | 50% |
16番人気 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0% | 0% | 0% |



バラバラです…
⑦ 過去10年:勝率・連帯率・複勝率の枠番順データ
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1枠 | 1- 0- 1- 3/ 5 | 20% | 20% | 40% |
2枠 | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0% | 0% | 0% |
3枠 | 1- 0- 1- 5/ 7 | 14% | 14% | 29% |
4枠 | 0- 2- 0- 6/ 8 | 0% | 25% | 25% |
5枠 | 1- 1- 0- 6/ 8 | 13% | 25% | 25% |
6枠 | 1- 0- 2- 5/ 8 | 13% | 13% | 38% |
7枠 | 0- 1- 0- 7/ 8 | 0% | 13% | 13% |
8枠 | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0% | 0% | 0% |



まだ何とも言えませんが…
7枠・8枠は苦戦しています
⑧ 過去10年:騎手データ Top10
順位 | 騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 丸山元気 | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33% | 33% | 33% |
2 | 秋山稔樹 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100% | 100% | 100% |
3 | 服部寿希 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100% | 100% | 100% |
4 | 横山典弘 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100% | 100% | 100% |
5 | 西村淳也 | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0% | 33% | 33% |
6 | 菊沢一樹 | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0% | 33% | 33% |
7 | 坂井瑠星 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0% | 100% | 100% |
8 | 三浦皇成 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0% | 100% | 100% |
9 | 勝浦正樹 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0% | 0% | 50% |
10 | 木幡巧也 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0% | 0% | 100% |
⑨ 過去10年:調教師データ Top10
順位 | 調教師 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | (栗)牧浦充徳 | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33% | 33% | 33% |
2 | (栗)松下武士 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100% | 100% | 100% |
3 | (美)石栗龍彦 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100% | 100% | 100% |
4 | (栗)川村禎彦 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100% | 100% | 100% |
5 | (美)大竹正博 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0% | 50% | 50% |
6 | (栗)矢作芳人 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0% | 100% | 100% |
7 | (美)堀宣行 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0% | 100% | 100% |
8 | (栗)中竹和也 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0% | 100% | 100% |
9 | (栗)森秀行 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0% | 0% | 50% |
10 | (美)萱野浩二 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0% | 0% | 100% |
⑩ 過去10年:血統・種牡馬のデータ
順位 | 種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | サウスヴィグラス | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25% | 25% | 25% |
2 | ネオユニヴァース | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100% | 100% | 100% |
3 | ケイムホーム | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100% | 100% | 100% |
4 | エーシンフォワード | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100% | 100% | 100% |
5 | ゴールドアリュール | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0% | 33% | 33% |
6 | ヴァーミリアン | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0% | 100% | 100% |
7 | Mineshaft | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0% | 100% | 100% |
8 | Haynesfield | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0% | 100% | 100% |
9 | キンシャサノキセキ | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0% | 0% | 20% |
10 | ダイワメジャー | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0% | 0% | 50% |